Plastikozko paleta
|   Mota  |    Tamaina (MM)  |    Edukiera dinamikoa (T)  |    Edukiera estatikoa (T)  |  
|   1311  |    1300X1100X150  |    2  |    6  |  
|   1212  |    1200X1200X150  |    2  |    6  |  
|   1211  |    1200X1100X150  |    2  |    6  |  
|   1210  |    1200X1000X150  |    2  |    6  |  
|   1111  |    1100X1100X150  |    1  |    4  |  
|   1010  |    1000X1000X150  |    1  |    4  |  
|   1208  |    1200X800X150  |    1  |    4  |  
|   1008  |    1000X800X150  |    0,8  |    3  |  
 		     			
 		     			
 		     			Karga-ahalmen handia
Pilatzeko eta hari barruan sartzeko modukoa
Ekonomikoa
Gorputz solidoa
Iraunkorra
Irristada-kontrako plataforma
Aplikazioaren araberako paletaren pisu aukerakoa
Tamaina askotan eskuragarri
Kezkarik gabe - Onarpena bermatuta portu guztietan
4 norabideko esku-gurdia
Birziklagarria
 		     			
 		     			
 		     			Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu
                 


